제품 상세 정보:
|
명부 (m) 당 길이: | 5950-6050 | 미터 (g/m) 당 그램 중량: | 1.50-1.53 |
---|---|---|---|
정미중량 / 명부 (KG): | 8.9-9.1 | 재료: | PP |
애플리케이션: | 머신 패킹 | 폭: | 0.47-5 |
두께: | 0.5 | 인장 강도 (KG): | 50 |
총 중량 / 명부 (KG): | 9.45-9.6 | 핵심 + 문진 (KG: | 0.5 |
강조하다: | TUV PP 묶음테프,리코르루그이티드 PP 묶음테프,TUV PP 패킹 스트랩 |
자동 포장기를 위한 5 8 9 12 밀리미터 백색 플라스틱 스트랩 밴드 PP 스트래핑 명부
생성물 파라미터
모델 | PPA/150/5047 /6000M | PPA/250/5047/6000M | PPA/200/8040/4000M | PPA/2000/9050/4000M | PPA/200/1245/3000M | PPA/200/1260/3000M |
원료 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 |
명부 Width(mm)A | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
핵심 ID(mm)B | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
명부 Diameter(mm)C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
벨트 폭(MM) | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 |
두께(MM) | 0.47±0.05 | 0.47±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.45±0.05 | 0.60±0.05 |
색 | 백색 | 백색 | 백색 | 백색 | 백색 | 백색 |
인장 강도 | >550N | >550N | >600N | >800N | >800N | >900N |
신장 | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% |
만곡 | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/2M | 60MM/2M | 60MM/2M |
길이(m) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
제품 정보
독일 핵심 기술, 5 밀리미터 특히, 8 밀리미터로부터 파생되게, PP 포장 벨트의 12mm 단폭은 전세계적으로 유명합니다. 그것은 품질에 안정적입니다.
담당자: Ms. Christina
전화 번호: 86-13763260555