제품 상세 정보:
|
명부 (m) 당 길이: | 약 6000 | 미터 (g/m) 당 그램 중량: | 1.50-1.53 |
---|---|---|---|
정미중량 / 명부 (KG): | 8.9-9.1 | 재료: | PP |
애플리케이션: | 머신 패킹 | 폭: | 0.47-5 |
두께: | 0.5 | 인장 강도 (KG): | 50 |
강조하다: | 0.5 밀리미터 폴리프로필렌 플라스틱 스트래핑,리코르루그이티드 폴리프로필렌 플라스틱 스트래핑,0.5 밀리미터 폴리프로필렌 묶음테프 |
물결모양 카톤 기계 예비품 PP 스트랩 폴리프로필렌 밴드 벨트 포장용 테이프
생성물 파라미터
모델 | PPA/150/5047 /6000M | PPA/250/5047/6000M | PPA/200/8040/4000M | PPA/2000/9050/4000M | PPA/200/1245/3000M | PPA/200/1260/3000M |
원료 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 |
명부 Width(mm)A | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
핵심 ID(mm)B | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
명부 Diameter(mm)C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
벨트 폭(MM) | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 |
두께(MM) | 0.47±0.05 | 0.47±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.45±0.05 | 0.60±0.05 |
색 | 백색 | 백색 | 백색 | 백색 | 백색 | 백색 |
인장 강도 | >550N | >550N | >600N | >800N | >800N | >900N |
신장 | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% |
만곡 | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/2M | 60MM/2M | 60MM/2M |
길이(m) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
제품 정보
PP 포장 벨트가 특히 5 밀리미터인 독일의 핵심 기술에 의해 생산했다고, 8 밀리미터, 12 밀리미터 내로 밸트는 잘 고객들에 의해 인지됩니다. 그것의 품질은 안정적입니다, 고순도, 어떤 오염, 작은 굽힘, 기계에 대한 작은 웨어와 저비용이 그것의 우위가 아닙니다, 모든 제품이 모두 순수한 원료로 만들어지고, 모든 환경적으로 우호적 저공해 상품입니다.
독일 핵심 기술, 5 밀리미터 특히, 8 밀리미터로부터 파생되게, PP 포장 벨트의 12mm 단폭은 전세계적으로 유명합니다. SGS 환경 보호 인증으로 EU의 ROHS 지시에 대한 규제에 따르면서, 그것은 품질에 안정적입니다. 그것의 큰 장점은 고순도, 어떤 오염, 작은 굽힘, 기계의 더 적은 웨어와 저비용을 포함하지 않습니다. 모든 제품은 순수한 원료로 만들어집니다 .그것은 일종의 환경 보호 저공해 상품입니다.
담당자: Ms. Christina
전화 번호: 86-13763260555